Date Username Amount Method
8/28/24, 8:07 AM P****** $2.0940 PHONE PAY
8/27/24, 10:44 AM G****** $15.6060 UPI
8/25/24, 5:44 PM S****** $19.1370 easypaisa(pakistan)
8/25/24, 1:00 PM J****** $18.4935 PHONE PAY
8/25/24, 12:44 PM m****** $21.5460 Paytm
8/25/24, 11:18 AM E****** $14.7420 PayPal
8/24/24, 11:27 AM m****** $14.1960 PayPal
8/23/24, 11:32 AM B****** $5.4180 UPI
8/23/24, 4:56 AM P****** $20.2290 Paytm
8/22/24, 6:16 PM M****** $15.0810 UPI
8/22/24, 12:24 PM a****** $12.2940 Bkash(Bangladesh)
8/22/24, 9:50 AM S****** $23.1990 binance (usdt)
8/21/24, 2:01 PM I****** $10.0800 UPI
8/21/24, 1:58 PM R****** $7.6005 UPI
8/21/24, 10:03 AM i****** $19.6360 binance (usdt)
8/21/24, 9:54 AM A****** $6.1140 Google Pay
8/21/24, 2:53 AM G****** $10.0170 UPI
8/20/24, 9:14 AM V****** $29.5770 UPI
8/20/24, 8:37 AM R****** $11.8650 UPI
8/20/24, 1:44 AM V****** $5.0550 PHONE PAY

brand

Easily create short links requiring your users to complete steps in order to unlock content.

Headquaters

Km1452 Highway 1A, Dien Phu Hamlet, Vietnam

[email protected]
paytm phonepe gpay UPI